06 従業地・通学地による職業等集計(就業者の職業(大分類))
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 常住地又は従業地による職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者 特掲) | Excel(エクセル:26KB) |
第2表 | 常住地による従業市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第3表 | 従業地による常住市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | |
第4表 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | |
第5-2表 | 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者 特掲) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。