07 移動人口の男女・年齢等集計(人口の転出入状況)
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第3表 | 現住市区町村による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別人口(転入)(転出 特掲) | Excel(エクセル:26KB) |
第4-1表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別人口(転入) | |
第4-2表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別人口及び15歳以上就業者数(転入) | |
第5-1表 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村,男女別人口(転出) | |
第5-2表 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村,男女別人口及び15歳以上就業者数(転出) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。