03 職業等基本集計(就業者の職業(大分類)、親子の同居等)
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第2-2表 | 職業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:27KB) |
第3-2表 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者 特掲) | |
第4-2表 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(雇用者 特掲) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第5表 | 居住期間(6区分),職業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | Excel(エクセル:123KB) |
第6表 | 世帯主の居住期間(6区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第7表 | 世帯主の居住期間(6区分),世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯,高齢夫婦世帯及び高齢単身世帯 特掲) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第12表 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数,一般世帯人員,就業者数及び1世帯当たり人員 | Excel(エクセル:20KB) |
第15表 | 住居の種類(2区分),従業・通学時の世帯の状況(14区分),通勤・通学者数(5区分)別一般世帯数及び就業・通学(4区分)別一般世帯人員 | |
第16-2表 | 従業・通学時の世帯の状況(14区分),住居の種類・住宅の建て方(7区分)別一般世帯数(世帯が住んでいる階 特掲) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。