12 追加集計(第2回)
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 世帯人員(7区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数 | Excel(エクセル:32KB) |
第2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),年齢(5歳階級),世帯主との続柄(5区分),世帯人員(2区分),男女別一般世帯人員(65歳以上、75歳以上及び85歳以上 特掲) | |
第4表 | 居住期間(6区分),在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | |
第5表 | 世帯主の男女,世帯主の居住期間(6区分),世帯主の在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯 特掲) | |
第6表 | 産業(大分類),職業(大分類),在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),男女別15歳以上就業者数 |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。