02 産業等基本集計(労働力状態、就業者の産業など)
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1-2表 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | Excel(エクセル:38KB) |
第2-2表 | 労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(雇用者 特掲) | |
第5-2表 | 産業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第6-2表 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(雇用者 特掲) | |
第7表 | 居住期間(6区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別人口 | |
第8表 | 居住期間(6区分),産業(大分類),従業上の地位(7区分),男女別15歳以上就業者数 | |
第9表 | 世帯主の居住期間(6区分),世帯主の就業・非就業,世帯主の産業(大分類),世帯主の従業上の地位(7区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第10-2表 | 在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口 | Excel(エクセル:31KB) |
第13-2表 | 在学学校・未就学の種類(7区分),男女別在学者数及び未就学者数 |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第16-2表 |
世帯の家族類型(5区分),労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上一般世帯人員 | Excel(エクセル:33KB) |
第17-2表 |
世帯の家族類型(3区分),子供の有無・数・年齢(52区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯 特掲) | |
第23表 |
世帯の家族類型(3区分),子供の有無・数・年齢(49区分),夫婦の就業・非就業(4区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(雇用者及び夫婦のいる3世代世帯 特掲) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第28表 | 夫婦の就業・非就業(4区分),夫の年齢(7区分),妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯 特掲) | Excel(エクセル:37KB) |
第30表 | 子供の数(3区分)別母子世帯数,母子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯 特掲) | |
第34表 | 子供の数(3区分)別父子世帯数,父子世帯人員及び1世帯当たり子供の数(6歳未満の子供のいる世帯 特掲) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第38-1表 | 都市計画の地域区分(47区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | Excel(エクセル:33KB) |
第38-2表 | 都市計画の地域区分(9区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | |
第39-2表 | 都市計画の地域区分(9区分),延べ面積(6区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 | |
第40表 | 都市計画の地域区分(47区分),住居の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(6区分)別一般世帯数 |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第41-3表 | 国籍(11区分),労働力状態(8区分),男女別15歳以上外国人数 | Excel(エクセル:24KB) |
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。