平成31年4月21日執行 徳島市議会議員一般選挙 選挙結果
最終更新日:2021年8月27日
平成31年4月21日執行 徳島市議会議員一般選挙 選挙結果
ふ り が な 候 補 者 氏 名 |
性別 | 年齢 | 党 派 | 新現 元別 |
得 票 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | はるた ひろし | 男 | 59 | 無所属 | 新 | 3,661 | |||||
春田 洋 | |||||||||||
当選 | もりもと さとこ | 女 | 37 | 無所属 | 新 | 3,619 | |||||
森本 聖子 | |||||||||||
当選 | すみ のりあき | 男 | 74 | 自由民主党 | 現 | 3,603 | |||||
須見 矩明 | |||||||||||
当選 | くろだ たつや | 男 | 45 | 日本維新の会 | 現 | 3,388 | |||||
黒田 達哉 | |||||||||||
当選 | みやうち はるお | 男 | 76 | 無所属 | 現 | 2,984 | |||||
宮内 春雄 | |||||||||||
当選 | たけち ひろゆき | 男 | 50 | 無所属 | 現 | 2,923 | |||||
武知 浩之 | |||||||||||
当選 | ふじた まゆみ | 女 | 51 | 公明党 | 現 | 2,836 | |||||
藤田 真由美 | |||||||||||
当選 | ほんだ やすひろ | 男 | 61 | 無所属 | 新 | 2,814 | |||||
本田 泰広 | |||||||||||
当選 | ささき まさや | 男 | 53 | 無所属 | 現 | 2,653 | |||||
佐々木 昌也 | |||||||||||
当選 | かけはし まなぶ | 男 | 56 | 無所属 | 新 | 2,580 | |||||
梯 学 | |||||||||||
当選 | たまの かつひこ | 男 | 44 | 自由民主党 | 現 | 2,559 | |||||
玉野 勝彦 | |||||||||||
当選 | かと さとる | 男 | 69 | 日本共産党 | 現 | 2,540 | |||||
加戸 悟 | |||||||||||
当選 | ますだ しゅうじ | 男 | 50 | 立憲民主党 | 新 | 2,517 | |||||
増田 秀司 | |||||||||||
当選 | かむら ゆうじ | 男 | 57 | 無所属 | 現 | 2,514 | |||||
加村 祐志 | |||||||||||
当選 | やまもと たけお | 男 | 48 | 無所属 | 現 | 2,483 | |||||
山本 武生 | |||||||||||
当選 | おか こうじ | 男 | 63 | 日本維新の会 | 現 | 2,467 | |||||
岡 孝治 | |||||||||||
当選 | どい しょういち | 男 | 52 | 公明党 | 現 | 2,430 | |||||
土井 昭一 | |||||||||||
当選 | きしもと かずよ | 女 | 64 | 公明党 | 現 | 2,425 | |||||
岸本 和代 | |||||||||||
当選 | くろした ひろのぶ | 男 | 37 | 公明党 | 新 | 2,416 | |||||
黒下 広宣 | |||||||||||
当選 | おかなん ひとし | 男 | 64 | 自由民主党 | 現 | 2,283 | |||||
岡南 均 | |||||||||||
当選 | もりい よしかず | 男 | 61 | 自由民主党 | 現 | 2,205 | |||||
森井 嘉一 | |||||||||||
当選 | みま ひでお | 男 | 69 | 自由民主党 | 現 | 2,202 | |||||
美馬 秀夫 | |||||||||||
当選 | あかいし かずゆき | 男 | 60 | 公明党 | 現 | 2,168 | |||||
明石 和之 | |||||||||||
当選 | さいとう ともひこ | 男 | 57 | 自由民主党 | 現 | 2,093 | |||||
齋藤 智彦 | |||||||||||
当選 | ふるた みちよ | 女 | 70 | 日本共産党 | 新 | 2,043 | |||||
古田 美知代 | |||||||||||
当選 | いのうえ たけし | 男 | 74 | 無所属 | 現 | 2,038 | |||||
井上 武 | |||||||||||
当選 | ふなこし ともこ | 女 | 62 | 日本共産党 | 現 | 1,929 | |||||
船越 智子 | |||||||||||
当選 | わたなべ あゆみ | 女 | 52 | 日本共産党 | 現 | 1,861 | |||||
渡邊 亜由美 | |||||||||||
当選 | なかにし ひろかず | 男 | 68 | 無所属 | 現 | 1,775 | |||||
中西 裕一 | |||||||||||
当選 | みた おさむ | 男 | 72 | 日本共産党 | 現 | 1,773 | |||||
見田 治 | |||||||||||
落選 | かわぐち さとし | 男 | 71 | 自由民主党 | 元 | 1,659 | |||||
河口 達 | |||||||||||
落選 | さとう ともこ | 女 | 58 | 無所属 | 新 | 1,653.341 | |||||
佐藤 智子 | |||||||||||
落選 | おの よしはる | 男 | 43 | 自由民主党 | 新 | 1,422 | |||||
小野 功晴 | |||||||||||
落選 | きたはら みつはる | 男 | 63 | 無所属 | 現 | 1,408 | |||||
北原 光晴 | |||||||||||
落選 | ふじさわ けんじ | 男 | 55 | 無所属 | 新 | 1,408 | |||||
藤澤 健司 | |||||||||||
落選 | おちあい てるき | 男 | 36 | 自由民主党 | 新 | 1,330 | |||||
落合 輝紀 | |||||||||||
落選 | ふくもと いさお | 男 | 59 | 幸福実現党 | 新 | 784 | |||||
福本 功 | |||||||||||
落選 | みなもと かずお | 男 | 71 | 無所属 | 新 | 661 | |||||
皆本 一雄 | |||||||||||
落選 | さとう やすのり | 男 | 65 | 無所属 | 新 | 598.658 | |||||
佐藤 恭規 | |||||||||||
落選 | こまつ いたる | 男 | 73 | 無所属 | 新 | 247 | |||||
小松 格 |
選挙当日有権者数
男 98,338
女 112,266
計 210,604
投票者数
男 40,970
女 47,187
計 88,157
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。