更新日:2024年3月11日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
2月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
2月9日 | 徳島市学生生徒補導連絡協議会50周年記念会 | 7,000円 | |
2月21日 | 徳島電気工事協同組合第69回通常総会懇親会 | 10,000円 | |
2月分計 | 2件 | 17,000円 | |
累計 | 55件 | 412,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
2月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
2月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
2月分計 |
0件 | ||
累計 | 2件 | 70,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
2月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
2月合計 | 2件 | 17,000円 |
累計 | 57件 | 482,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007