更新日:2023年3月31日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 9件 | 79,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
3月分計 | 0件 | ||
累計 | 2件 | 60,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
3月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
3月合計 | 0件 | |
累計 | 11件 | 139,000円 |
注記:累計欄は令和4年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007