更新日:2019年9月1日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 4件 | 28000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 2件 | 22000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 10000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
8月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
8月合計 | 0件 | |
累計 | 7件 | 60000円 |
注記:累計欄は平成31年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007