更新日:2017年11月1日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 2件 | 27,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
10月分計 | 0件 | ||
累計 | 10件 | 170,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
10月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
10月合計 | 0件 | |
累計 | 12件 | 197,000円 |
注記:累計欄は平成29年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007