更新日:2017年6月1日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
5月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
5月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
5月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
5月22日 | 故藤田明氏告別式 生花 | 16,200円 | |
5月分計 | 1件 | 16,200円 | |
累計 | 2件 | 27,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
5月分計 | 0件 | ||
累計 | 1件 | 20,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし |
|||
5月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
5月合計 | 1件 | 16,200円 |
累計 | 3件 | 47,000円 |
注記:累計欄は平成29年4月分からの累計です。
秘書課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館8階)
電話:088-621-5014
ファクス:088-621-5007