更新日:2021年11月1日
指定管理者制度の導入に伴い、徳島市立考古資料館について、令和3年8月から9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、令和3年徳島市議会12月定例会において、施設の管理者としての指定議決を経た後、正式に施設の指定管理者として指定します。ただし、議決が得られなければ、指定管理者として指定しません。
(1)所在地:徳島市国府町西矢野字奥谷10番地の1
(2)施設内容:平成10年11月24日開館、鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 平屋建、延床面積 802.5平方メートル
(1)所在地:徳島市佐古四番町12番10号
(2)団体名:公益社団法人徳島市シルバー人材センター
(3)代表者名:理事長 森本 勝
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
(1)公益社団法人徳島市シルバー人材センター
(1)選定理由
施設の設置目的に対する理解度やその達成に向けた取組への熱意が高く、管理運営を安定して行う能力など、提案内容が優れており、施設の管理運営を行うことについて適当と認められるため。
(2)選定団体の総得点及び審査項目別得点(1,000点満点)
審査項目(審査の視点) | 配点 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|
施設の管理運営方針 | 250 点 | 173 点 | ||
基本方針 | 施設の管理運営に対する基本的な考え方が、本施設の設置目的を的確に把握した内容であるか。 | 50 点 | 44 点 | |
施設の管理運営に対する基本的な考え方が、本施設の理念や基本方針に適した内容であるか。 | 50 点 | 42 点 | ||
管理運営体制 | 管理運営業務の遂行において、仕様書等で示す事業を効果的に推進できる管理運営体制(職員の人的構成・配置、資格の有無等)となっているか。 | 50 点 | 31 点 | |
管理運営体制(職員の人的構成・配置、資格の有無等)が、受付・案内などの来館者サービスや、緊急時の安全確保など、施設利用者への対応が十分にできるものとなっているか。 | 50 点 | 28 点 | ||
モニタリング・評価 | 管理運営業務について、利用者ニーズの把握、課題抽出及び評価の方法からフィードバックまでの効果的な仕組みの提案がされているか。 | 50 点 | 28 点 | |
事業の実施計画 | 350 点 | 263 点 | ||
事業の実施 | 事業計画が、本施設の設置目的に沿うものであり、仕様書と適合しているか。 | 50 点 | 44 点 | |
事業計画が、本施設の特性や地域性を理解したものであり、利用促進や市民サービスの向上を期待できるものとなっているか。 | 50 点 | 44 点 | ||
利用促進 | 広報・営業活動を中心とした利用促進に向けた取組について、効果的な提案がされているか。 | 50 点 | 37 点 | |
他団体との連携 | 管理運営業務を行うに当たり、効率的かつ効果的な事業の推進のために、他団体(学校・地域団体・ボランティア団体等)との連携について、適切な提案がされているか。 | 50 点 | 39 点 | |
提案事業等 (提案事業及び自主事業) |
提案事業(自主事業)の内容が、施設の重点課題を解決するために効果的であり、具体的で実現可能な提案となっているか。 | 50 点 | 31 点 | |
提案事業(自主事業)の内容が、民間ノウハウを活かした独創的なものとなっているか。 | 50 点 | 31 点 | ||
提案事業(自主事業)の内容が、公の施設の使命を果たすことができ、地域住民をはじめとした利用者のニーズに応えられる公益性の高いものとなっているか。 | 50 点 | 37 点 | ||
収支計画及び経費の削減 | 200 点 | 143 点 | ||
収支計画及び経費の削減 | 収支計画の積算は、明確かつ適切なものであり、透明性の高い収支計画となっているか。 | 50 点 | 44 点 | |
施設の維持管理業務及び住民サービスの質が低下することのない無理のない収支計画となっているか。 | 50 点 | 34 点 | ||
事業計画や提案事業(自主事業)の実施にあたり、支障のない収支計画となっているか。 | 50 点 | 37 点 | ||
指定期間内において、経費の節減が期待できるなど、経費節減等の取組が適切であるか。 | 50 点 | 28 点 | ||
安定的に管理運営できる経営的基盤及び経営状況 | 100 点 | 75 点 | ||
安定的に管理運営できる経営的基盤及び経営状況 | 十分な経営資源(組織、人材、財政、専門性等)を有しているか。 | 50 点 | 34 点 | |
本施設と同種の施設における管理運営の実績があるなど、管理運営業務を遂行する能力がある団体と認められるか。 | 50 点 | 41 点 | ||
その他 | 100 点 | 75 点 | ||
管理運営者の責務 | 個人情報保護、危機管理体制などについて、施設の管理運営者としての責務を果たすものとなっているか。 | 50 点 | 36 点 | |
行政連携 | 徳島市教育委員会との協働の進め方や考古資料館を活用した市政を反映する方策は、提案されているか。 | 50 点 | 39 点 | |
合計 | 満点1,000 点 | 総得点729 点 |
注釈 委員1人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
(3)申請団体の総得点(1,000点満点)
申請団体 | 候補者 |
---|---|
総得点 | 729点 |
(1)久次米 浩文(徳島市第一副市長)
(2)久米川 一朗(税理士)
(3)須藤 茂樹(四国大学文学部日本文学科教授)
(4)中村 豊(徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授)
(5)藤井 速資(徳島市教育委員会教育次長)
徳島市教育委員会 社会教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話:088-621-5417・5419・5566・5179
ファクス:088-624-2577