更新日:2019年11月1日
指定管理者制度の導入に伴い、徳島市立青少年交流プラザについて、令和元年8月から9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、令和元年12月開会予定の徳島市議会において、施設の管理者としての指定議決を受けた後、正式に施設の指定管理者として指定されます。議決が得られなければ、指定管理者になることはできません。
(1) 所在地:徳島市論田町中開47番地
(2) 施設内容:昭和63年5月1日開館 鉄骨造平屋建 建物面積 644.6平方メートル
(1) 所在地:徳島市徳島町城ノ内6番地 徳島市立体育館内
(2) 団体名:公益財団法人 徳島市体育振興公社
(3) 代表者名:理事長 岸本 正文
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
(1) 公益財団法人 徳島市体育振興公社
(1) 選定理由
施設の設置目的に対する理解度やその達成に向けた取組への熱意が高く、管理運営を安定して行う能力など、提案内容が優れており、施設の管理運営を行うことについて適当と認められるため。
(2) 選定団体の総得点及び審査項目別得点(1,000点満点)
審査項目(審査の視点) | 配点 | 得点 | ||
---|---|---|---|---|
施設の管理運営方針 | 250点 | 205点 | ||
基本方針 | 施設の管理運営に対する基本的な考え方が、本施設の設置目的や教育委員会が掲げる施策等を的確に把握した内容であるか。 | 50点 | 44点 | |
管理運営体制 | 管理運営業務の遂行において、仕様書等で示す業務を確実かつ効果的に推進できる人材及び人員を配置できているか。 | 50点 | 44点 | |
管理運営体制(職員の人的構成・配置、資格の有無等)が、本施設の安定的な管理運営や安全の確保など、利用者への対応が十分にできるものとなっているか。 | 50点 | 42点 | ||
安定的な人材の確保(職員が安心かつ継続して勤務できる労働環境の整備)及び人材育成(職員の資質向上のための職員研修など)のための方策が提案されているか。 | 50点 | 39点 | ||
モニタリング・評価 | 管理運営業務について、利用者ニーズの把握、課題抽出及びセルフモニタリングの方法からフィードバックまでの効果的な仕組みの提案がされているか。 | 50点 | 36点 | |
事業の実施計画 | 300点 | 262点 | ||
事業の実施 | 事業計画が、本施設の設置目的に沿うものであり、管理運営水準を満たすなど仕様書と適合しているか。 | 50点 | 44点 | |
事業計画が、本施設の特性や立地を反映したものであり、利用促進や市民サービスの向上を期待できるものとなっているか。 | 50点 | 48点 | ||
事業計画が、本施設の有効利用並びに社会教育活動の振興に資するとともに、実現可能な計画となっているか。 | 50点 | 44点 | ||
事業計画が、市民の平等利用を確保するとともに青少年の健全育成に資するなど公益性の高いものとなっているか。 | 50点 | 42点 | ||
他団体との連携 | 管理運営業務を行うに当たり、効率的かつ効果的な事業の推進のために、他団体(学校・地域団体・周辺施設等)との連携について、適切な提案がされているか。 | 50点 | 42点 | |
自主事業 | 自主事業の内容が、本施設の設置目的に沿うものであり、利用者のニーズに応えられる公益性の高いものとなっているか。 | 50点 | 42点 | |
収支計画及び経費の削減 | 200点 | 170点 | ||
収支計画及び経費の削減 | 収支計画の積算は、明確かつ適切なものであり、透明性の高い収支計画となっているか。 | 50点 | 40点 | |
施設の維持管理業務及び住民サービスの質が低下することのない無理のない収支計画となっているか。 | 50点 | 50点 | ||
事業計画や自主事業の実施に当たり、支障のない収支計画となっているか。 | 50点 | 40点 | ||
指定期間内において、経費の節減が期待できるなど、経費を最小限にするための取組は適切であるか。 | 50点 | 40点 | ||
安定的に管理運営できる経営的基盤及び経営状況 | 150点 | 140点 | ||
安定的に管理運営できる経営的基盤及び経営状況 | 十分な財政的基盤と安定した経営状況の実績があり、高い公益性を有しているか。 | 50点 | 50点 | |
本施設と同種の施設における管理運営の実績等があるなど、管理運営業務を遂行する能力があると認められるか。 | 50点 | 48点 | ||
職員は、本施設並びに本業務に関する知識と経験を有しているか。 | 50点 | 42点 | ||
その他 | 100点 | 81点 | ||
管理運営者の責務 | 個人情報保護、危機管理などについて、仕様書の内容並びに施設の管理運営者としての責務を果たすものとなっているか。 | 50点 | 39点 | |
地域・社会への貢献 | 地域・社会への貢献並びに環境への配慮について、具体的な計画を有しているか。 | 50点 | 42点 | |
合計 | 満点1,000点 | 総得点858点 |
注釈 委員1人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
(3) 申請団体の総得点(1,000点満点)
申請団体 | 候補者 |
---|---|
総得点 | 858点 |
(1) 井上 圭三(徳島市教育委員会教育次長)
(2) 佐藤 充宏(国立大学法人徳島大学大学院教授)
(3) 田村 隆宏(国立大学法人鳴門教育大学大学院教授)
(4) 塚原 喬 (税理士)
(5) 平山 元 (徳島市第一副市長)
徳島市教育委員会 社会教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話:088-621-5417・5419・5566・5179
ファクス:088-624-2577