更新日:2020年5月1日
道路台帳は、道路名や道路幅員を含む道路行政の基礎的資料です。
台帳整備(形状変化に伴うデータ更新)は、常に最新の状態を維持することが必要不可欠なことから、整備が法により義務付けられており、道路行政の効率化及び多様化する市民ニーズに的確に応えられる道路行政の確立のためにも、重要な役割を担っています。
道路名や幅員を調べるために、道路台帳の閲覧もできます。
区分 | 路線数 | 延長 | 面積 | 延長内訳 | |
---|---|---|---|---|---|
改良 | 未改良 | ||||
総数 | 7,295 | 1,283,725 | 11,012,452 | 1,198,219 | 625,506 |
国道 | 3 | 27,753 | 812,194 | 27,753 | 0 |
県道 | 39 | 194,527 | 2,285,072 | 153,368 | 41,159 |
県管理国道 | 1 | 10,023 | 155,970 | 9,613 | 410 |
主要地方道 | 11 | 90,823 | 1,388,543 | 79,348 | 11,475 |
一般県道 | 28 | 103,704 | 896,529 | 74,020 | 29,684 |
市道 | 7,252 | 1,591,422 | 7,759,216 | 1,007,485 | 583,937 |
(単位:本、メートル、平方メートル)
注 平成31年4月1日現在の徳島市内における道路の状況
区分 | 舗装済 | 未舗装 | 橋梁 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
延長 | 面積 | 延長 | 面積 | 橋数 | 延長 | 面積 | |
総数 | 1,696,661 | 10,650,416 | 127,063 | 362,035 | 1,640 | 26,524 | 355,063 |
国道 | 27,753 | 812,194 | 0 | 0 | 26 | 3,431 | 77,598 |
県道 | 192,259 | 2,272,574 | 2,268 | 12,498 | 229 | 12,258 | 198,251 |
県管理国道 | 10,023 | 155,970 | 0 | 0 | 9 | 244 | 4,125 |
主要地方道 | 90,702 | 1,387,563 | 121 | 980 | 126 | 9,717 | 168,647 |
一般県道 | 101,557 | 885,011 | 2,147 | 11,518 | 103 | 2,541 | 29,604 |
市道 | 1,466,626 | 7,409,678 | 124,795 | 349,537 | 1,376 | 10,591 | 75,089 |
(単位:本、メートル、平方メートル)
注 平成31年4月1日現在の徳島市内における道路の状況
道路維持課 道路台帳係
電話:088-621-5340
FAX:088-655-4999
道路維持課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館5階)
電話:088-621-5337・5338・5339・5340・5341
ファクス:088-655-4999