更新日:2023年3月31日
名称 | 所在地 | 階 | 利用できる場所 |
避難可能 人数 |
---|---|---|---|---|
ノーブル川内 | 川内町加賀須野444番地の2 | 3 | 3階 共用廊下 | 37 |
大塚倉庫株式会社 今切第4号倉庫 | 川内町加賀須野463番地の24 | 5 | 3~5階 屋外通路、屋上 | 1,300 |
コーポ加賀須野 | 川内町加賀須野874番地の1 | 3 | 3階 共用廊下 | 48 |
ソシア原 | 川内町加賀須野1090番地の14 | 3 | 2~3階 共用廊下・階段 | 10 |
徳島県生コンセンター | 川内町中島97番地の1 | 3 | 3階 フロア・階段等、屋上 | 563 |
ドリーム館 | 川内町榎瀬730番地の1 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 74 |
アクア21 | 川内町榎瀬730番地の2 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 42 |
プレサージュ川内 | 川内町榎瀬730番地の3 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 59 |
シャンゼリゼ21 | 川内町榎瀬730番地の8 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 34 |
アネスティ21 | 川内町榎瀬738番地の3 | 3 | 3階 共用廊下・階段 | 26 |
フローラ川内 | 川内町榎瀬798番地の5 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 44 |
クイーンハイツ | 川内町榎瀬806番地の3 | 3 | 3階 共用廊下 | 45 |
川内中学校 南校舎 | 川内町竹須賀151番地 | 4 | 2~4階 廊下・各教室 | 1,599 |
川内中学校 新館 | 川内町竹須賀151番地 | 4 | 2~4階 廊下・各教室 | 914 |
川内中学校 北校舎 | 川内町竹須賀151番地 | 2 | 2階 廊下・各教室 | 348 |
川内中学校 屋内運動場 | 川内町竹須賀151番地 | 2 | 2階 講堂・ミーティングルーム | 863 |
赤沢医院 | 川内町沖島68番地の1 | 4 | 2~4階 屋外階段、屋上 | 406 |
川内町民会館 | 川内町沖島260番地 | 2 | 2階 廊下・集会室・会議室・控室・屋外スペース | 431 |
スペースドゥ川内 | 川内町沖島284番地の2 | 6 | 3~6階 共用廊下・階段 | 140 |
ベルベ玉鳳院 | 川内町沖島569番地 | 2 | 2階 廊下・ロビー | 193 |
モンテメール川内 | 川内町平石古田79番地の1 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 60 |
プレタメゾン川内 | 川内町平石古田190番地の1 | 8 | 2~8階 共用廊下・階段 | 458 |
徳島新聞カルチャーセンター 徳島本校 | 川内町平石若宮92番地の4 | 3 | 3階 廊下・ホール、屋上 | 522 |
島田内科 | 川内町平石若宮114番地 | 3 | 屋上 | 200 |
コーポエンゼル | 川内町平石若宮163番地 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 162 |
市営宮島住宅東棟 | 川内町宮島錦野11番地の5 | 6 | 2~6階 共用廊下・階段、屋上 | 797 |
市営宮島住宅西棟 | 川内町宮島錦野10番地の1 | 8 | 2~8階 共用廊下・階段、屋上 | 1,066 |
川内南小学校 東校舎 | 川内町宮島本浦5番地の2 | 2 | 2階 廊下・各教室、屋上 | 906 |
川内南小学校 西校舎 | 川内町宮島本浦5番地の2 | 2 | 2階 廊下・各教室 | 434 |
医療法人若草会 松村病院 | 川内町鶴島162番地 | 5 | 2階 廊下・作業療法室・職員食堂・理学療法室 3~4階 廊下・食堂兼談話室、5階 廊下・物干し場、屋上 |
968 |
徳島森林管理署 川内公務員宿舎 | 川内町鶴島239番地の1 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段、屋上 | 100 |
サニーコーポ | 川内町鶴島248番地 | 3 | 3階 共用廊下 | 20 |
川内町鈴江東アメンド(アメンド73) | 川内町鈴江東7番地の3 | 4 | 3~4階 共用廊下・階段 | 131 |
リッチ・de・川内 | 川内町鈴江北19番地 | 7 | 2~7階 共用廊下・階段 | 337 |
介護老人保健施設 わかくさ | 川内町小松西88番地 | 2 | 2階 共用廊下 | 488 |
ラ・フォーレ川内 | 川内町金岡5番地の2 | 7 | 2~7階 共用廊下・階段 | 186 |
ラ・フォーレ 2 | 川内町金岡5番地の1 | 7 | 2~7階 共用廊下・階段 | 126 |
ラ・フォーレIII | 川内町金岡40番地の1 | 7 | 2~7階 共用廊下・階段 | 144 |
CABINII(キャビンII) | 川内町金岡14番地の1 | 4 | 2~4階 共用廊下・階段 | 51 |
武田ビル | 川内町金岡31番地 | 7 | 3~7階 共用廊下・階段 | 125 |
リッチ・de・川内 2 | 川内町金岡64番地の1 | 12 | 2~12階 共用廊下・階段 | 737 |
川内北小学校 南校舎 | 川内町大松133番地 | 3 | 2~3階 廊下・各教室、屋上 | 1,151 |
川内北小学校 北校舎 | 川内町大松133番地 | 3 | 2~3階 廊下・各教室 | 1,038 |
川内北小学校 新校舎 | 川内町大松133番地 | 2 | 2階 廊下・各教室 | 133 |
KIWI川内 | 川内町大松393番地の12 | 5 | 3~5階 共用廊下・階段 | 78 |
東消防署 川内分署 | 川内町大松517番地の2 | 2 | 屋上 | 261 |
スタート1 | 川内町北原10番地 | 3 | 3階 共用廊下 | 17 |
スタート2 | 川内町北原171番地の2 | 3 | 3階 共用廊下 | 21 |
伸松ビル(マンション) | 川内町上別宮東33番地 | 6 | 2~6階 共用廊下・階段 | 220 |
エグゼ川内 | 川内町上別宮北48番地 | 3 | 2~3階 共用廊下・階段 | 54 |
川内南アコール保育園 | 川内町下別宮西38番地の2 | 4 | 2~4階 屋外スペース | 352 |
株式会社徳島大正銀行 研修会館宿泊所 | 川内町平石流通団地12番地 | 3 | 3階 廊下・特別室等、屋上 | 557 |
米津津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町米津123番地 | ─ | 高速道路のり面部分 | 800 |
富吉津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町富吉148番地 | ─ | 高速道路のり面部分 | 600 |
四国大学 鶴島運動場(避難場所) | 川内町鶴島613番地の1 | ─ | 鶴島運動場 | 19,000 |
徳島南部自動車道 徳島本線料金所 従業員駐車場(避難場所) | 川内町旭野94番地4 地先 | ─ | 従業員駐車場 | 100 |
旭野北津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町旭野241番地1 地先 | ─ | 高速道路のり面部分 | 100 |
旭野南津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町旭野79番地3 地先 | ─ | 高速道路のり面部分 | 400 |
平石夷野津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町大松302番地2 地先 | ─ | 高速道路のり面部分 | 200 |
大松津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町大松354番地1 地先 | ─ | 高速道路のり面部分 | 600 |
加賀須野津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町大松748番地1 地先 | ─ | 高速道路のり面部分 | 800 |
北原津波緊急避難場所(避難場所) | 川内町北原150番地4 地先 | ─ | 高速道路のり面部分 | 600 |
阿波しらさぎ大橋 川内側(避難場所) | ─ | ─ | 歩道部分 | 3,000 |
小計(52施設+11避難場所) | 45,276 |
危機管理課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5529
ファクス:088-625-2820