更新日:2012年3月15日
平成23年4月4日に徳島県から職員の派遣要請があったので、次のとおり関西広域連合宮城チームの一員として、宮城県北部沿岸市町支援本部に本市職員を派遣しました。
1 派遣期間、人数及び派遣先
班 | 派遣期間 | 人数 | 派遣先 |
---|---|---|---|
第4次 | 平成23年4月 8日~4月17日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第5次 | 平成23年4月15日~4月24日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第6次 | 平成23年4月22日~5月 1日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第7次 | 平成23年4月29日~5月 8日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第8次 | 平成23年5月 6日~5月15日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第9次 | 平成23年5月13日~5月22日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第10次 | 平成23年5月20日~5月29日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第11次 | 平成23年5月27日~6月 5日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第13次 | 平成23年6月10日~6月19日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第14次 | 平成23年6月17日~6月26日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第15次 | 平成23年6月24日~7月 3日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第16次 | 平成23年7月 1日~7月 8日 | 1人 | 宮城県石巻市 |
第17次 | 平成23年7月 6日~7月15日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第19次 | 平成23年7月21日~7月29日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第20次 | 平成23年7月27日~8月 5日 | 2人 | 宮城県南三陸町 |
第23次 | 平成23年8月17日~8月26日 | 1人 | 宮城県南三陸町 |
第24次 | 平成23年8月24日~9月 2日 | 1人 | 宮城県南三陸町 |
第28次 | 平成23年9月21日~9月30日 | 1人 | 宮城県気仙沼市 |
32人 |
2 活動内容
避難所運営支援業務(ただし、第16次は災害弔慰金支給業務)
3 問い合わせ先
総務部総務課
危機管理課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5529
ファクス:088-625-2820