平成21年経済センサス-基礎調査
最終更新日:2021年4月1日
統計表
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第1表 | 経営組織(7区分)別全事業所数及び男女別従業者数,1平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数 | Excel(エクセル:34KB) |
第2表 | 産業(中分類),経営組織(2区分)別全事業所数,男女別従業者数及び1事業所当たり従業者数 | |
第3表 | 産業(大分類),従業者規模(10区分),経営組織(2区分)別全事業所数及び男女別従業者数 | |
第4表 | 産業(大分類),経営組織(2区分)別全事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数 | |
第5表 | 地区別,産業(大分類)別全事業所数 | |
第6表 | 地区別,産業(大分類)別男女別従業者数 | |
第7表 | 地区別,従業者規模(6区分)別全事業所数及び従業者数 | |
第8表 | 事業所で行っている産業(大分類),経営組織(5区分),本所・支所(3区分)別全事業所数 |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第9表 | 産業(小分類)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 | Excel(エクセル:170KB) |
第10表 | 産業(大分類),経営組織(4区分)別民営事業所数及び男女別従業者数 | |
第11表 | 産業(大分類),従業者規模(8区分)別民営事業所数,男女別従業者数及び常用雇用者数 | |
第12表 | 産業(大分類),開設時期(14区分),経営組織(4区分)別民営事業所数 | |
第13表 | 産業(大分類),経営組織(3区分),存続・新設・廃業別民営事業所数及び従業者数 | |
第14表 | 地区別,経営組織(4区分)別民営事業所数及び従業者数 | |
第15表 | 本所・支所(3区分),本所の所在地別民営事業所数及び男女別従業者数(外国の会社を除く会社) | |
第16表 | 産業(中分類),本所の所在地別民営事業所数及び男女別従業者数(支所・外国の会社を除く会社) |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第17表 | 産業(大分類),経営組織(4区分)別事業所数,従業者数及び常用雇用者数 | Excel(エクセル:39KB) |
第18表 | 従業者規模(6区分),経営組織(4区分)別事業所数及び男女別従業者数 |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第19表 | 経営組織(3区分),企業類型(2区分)別法人数、企業数,事業所数及び男女別従業者数 | Excel(エクセル:33KB) |
第20表 | 企業産業(大分類),企業類型(2区分),経営組織(3区分)別法人数、企業数及び事業所数 | |
第21表 | 支所数規模(9区分),経営組織(3区分)別法人数、企業数,事業所数及び従業者数 | |
第22表 | 企業産業(大分類),経営組織(2区分)別法人数,企業数,事業所数,従業者数及び常用雇用者数 | |
第23表 | 企業常用雇用者規模(1区分),経営組織(2区分)別法人数,企業数,事業所数,従業者数及び常用雇用者数 | |
第24表 | 企業産業(大分類),資本金階級(10区分)別企業数 | |
第25表 | 企業産業(大分類),決算月(13区分)別企業数 | |
第26表 | 企業産業(大分類),親会社・子会社の有無別企業数 |
表番号 | 項目 | Excel形式 |
---|---|---|
第27表 | 経営組織(2区分)別全事業所数、男女別従業者数及び1平方キロメートル当たり事業所数,従業者数 全国,徳島県と市町村,四国県庁所在市 | Excel(エクセル:40KB) |
第28表 | 産業(大分類)別全事業所数及び従業者数 徳島県,四国県庁所在市との比較 | Excel(エクセル:41KB) |
参考資料
この内容に対する連絡先
デジタル推進課 統計担当
電話:088-621-5470
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
デジタル推進課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地 本館6階(情報担当)本館9階(統計担当)
電話番号:088-621-5095(情報担当)・5470(統計担当)
ファクス:088-621-5313
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。