交際費執行状況(8月分)
最終更新日:2023年11月8日
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 |
|
---|---|---|---|
8月10日 | 第19回全国徳島県人会連合会通常総会懇親会 | 10,000円 | |
8月21日 | 徳島南部自動車道及び阿南安芸自動車道の早期整備に向けた重要要望意見交換会 | 10,000円 | |
8月25日 | 令和5年度知事・市長村長会議懇親会 | 7,000円 | |
8月29日 | 徳島県管工事業協同組合連合会 令和5年度(第8回)通常総会意見交換会 | 10,000円 | |
8月分計 | 4件 | 37,000円 | |
累計 | 19件 | 144,000円 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 | 相手方等 | 支出額 | |
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 | 0件 | ||
累計 | 0件 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし | |||
8月分計 |
0件 | ||
累計 | 1件 | 20,000円 |
月日 |
相手方等 |
支出額 |
|
---|---|---|---|
なし |
|||
8月分計 | 0件 |
||
累計 | 0件 |
件数 | 支出額 | |
---|---|---|
8月合計 |
4件 | 37,000円 |
累計 | 20件 | 164,000円 |
注記:累計欄は令和5年4月分からの累計です。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。