平成26年度 徳島市文化振興施設及び徳島ガラススタジオ指定管理者の候補者の選定結果について
最終更新日:2016年4月1日
指定管理者制度の導入に伴い、徳島市文化振興施設及び徳島ガラススタジオについて、平成26年8月から9月に指定管理者の候補者を公募しておりましたが、次のとおり指定管理者の候補者を選定しました。
なお、選定された候補者については、平成26年12月開会予定の徳島市議会において、施設の管理者としての指定議決を受けた後、正式に施設の指定管理者として指定されます。議決が得られなければ、指定管理者になることはできません。
1 施設の概要
(1) 徳島市文化振興施設(愛称:シビックセンター)
ア 所在地 徳島市元町1丁目24番地
イ 施設内容 昭和58年10月開館
鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階地上11階建(うち3階、4階部分)
延床面積 2,289平方メートル(区分所有法に基づく専有面積)
(2) 徳島ガラススタジオ
ア 所在地 徳島市勝占町中須78番地の4
イ 施設内容 平成元年5月開館
鉄骨造 2階建
延床面積 327平方メートル
2 指定管理者の候補者に選定した団体
- 所在地 徳島市元町1丁目24番地
- 団体名 公益財団法人 徳島市文化振興公社
- 代表者名 理事長 榊 勇
3 指定予定期間
平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
4 申請団体名
公益財団法人 徳島市文化振興公社
5 選定結果
(1) 選定理由
審査項目において、施設の設置目的に対する理解度が高く、また事業企画運営についての専門的知識や実績に加え、安定的に管理運営を行う能力を有しており、総合的にも両施設の管理運営を行うことについて適当であると認められるため。
(2) 選定団体の総得点及び審査項目別得点
審査項目 | 審査の視点 | 配点(点) | 得点(点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 施設の管理運営方針及び施設の効用の最大限の発揮 | 325 | 270 | |||||||
施設の管理運営方針 | 両施設の設置目的を的確に把握しているか。 | 50 | 44 | ||||||
文化振興について明確な方針を有しているか。 | 50 | 42 | |||||||
利用者ニーズの把握・分析と利用促進等 | 両施設の設置目的を踏まえつつ、利用者のニーズの的確な把握分析ができているか。 | 50 | 42 | ||||||
利用者ニーズを踏まえた利用促進策や、利用者サービスの向上について具体的に検討されているか。 | 50 | 39 | |||||||
市民の文化の振興に係わる業務について | 事業の内容が各施設の設置目的に適合し、特性を活かしたものになっているか。 | 25 | 21 | ||||||
地域文化活動の活性化や交流促進に関する事業企画運営について、ノウハウや実績を有しているか。 | 25 | 22 | |||||||
具体性、実現性及び収支計画は適正か。 | 25 | 20 | |||||||
自主事業 | 自主事業の内容が両施設の設置目的に適合し、利用促進や利便性の向上につながるか。 | 25 | 20 | ||||||
具体性、実現性及び収支計画は適切か。 | 25 | 20 | |||||||
2 収支計画及び経費の削減 | 250 | 206 | |||||||
収支計画 | 収支の内容が適正かつ妥当性があるか。 | 50 | 44 | ||||||
提案された事業において、十分実施できる収支計画になっているか。 | 50 | 44 | |||||||
管理運営に係る市費負担軽減に繋がっているか。 | 50 | 35 | |||||||
経費の削減について | 両施設の管理運営に係る経費の削減についての具体的な検討がなされているか。 | 50 | 41 | ||||||
経費の削減と、利用者のサービス向上とのバランスがとれているか。 | 50 | 42 | |||||||
3 安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 | 250 | 207 | |||||||
安定的に管理運営できる状況 | 両施設の機能を十分に発揮できる管理運営を行える体制となっているか。 | 50 | 41 | ||||||
安定した経営基盤を有しているか。 | 50 | 42 | |||||||
職員は、本件業務に関する知識と経験を有しているか。 | 50 | 41 | |||||||
本業務に関連する優秀な管理実績を有し、今後もその実績を活かすことができるか。 | 75 | 63 | |||||||
セルフモニタリングの方法について具体的で現実的な提案があるか。 | 25 | 20 | |||||||
4 施設の適正な維持管理 | 100 | 84 | |||||||
適正な維持管理 | 建物、設備等の適正な維持管理を行うための方策が提案されているか。 | 50 | 42 | ||||||
危機管理 | 個人情報保護、防災、非常時対応等危機管理について適切な方針は有しているか。 | 25 | 21 | ||||||
環境への配慮 | 本件業務の実施にあたっての環境への配慮について、具体的な計画を有しているか。 | 25 | 21 | ||||||
5 その他 | 75 | 62 | |||||||
地域貢献及び関係団体等との連携 | 地元雇用の維持拡大や地元企業への業務の委託など地域への貢献について考慮されているか。 | 25 | 21 | ||||||
文化活動団体、NPO法人及びボランティア団体等との連携や協働による地域振興についての考え方が適切かつ具体的に示されているか。 | 50 | 41 | |||||||
合 計 | 満点 | 総得点 | |||||||
1,000点 | 829点 |
※注意 委員1人当たり200点満点×委員5人=1,000点満点
(3) 申請団体の総得点(1,000点満点)
申請団体:候補者
総得点:829点
6 選定委員名 【50音順、敬称略】
- 井上 ゆかり(声楽家)
- 大西 孝佳(徳島市市民環境部長)
- 竹内 洋一(公認会計士)
- 多田 昭弘(徳島市第一副市長)
- 玉有 繁(徳島文理大学総合政策学部教授)
お問い合わせ
文化スポーツ振興課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話番号:(文化振興担当)088-621-5178・5314 (スポーツ振興担当)088-621-5318 (体育施設担当)088-621-5426
ファクス:088-624-1281
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。