市場の取扱高(令和5年度)
最終更新日:2024年5月14日
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 256トン | 7,485万円 |
水産 | 83トン | 7,811万円 |
計 | 339トン | 1億5,296万円 |
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 6万4千トン | 188億円 |
水産 | 2万1千トン | 198億円 |
計 | 8万5千トン | 386億円 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
最終更新日:2024年5月14日
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 256トン | 7,485万円 |
水産 | 83トン | 7,811万円 |
計 | 339トン | 1億5,296万円 |
数量 | 金額 | |
---|---|---|
青果 | 6万4千トン | 188億円 |
水産 | 2万1千トン | 198億円 |
計 | 8万5千トン | 386億円 |
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。